2.3 Описание модели инвертора
2.3 Описание модели инвертора
| Поле | Идентификатор | Описание | Подробности |
|---|---|---|---|
| Серия продукта | ① | Серия продукта | Общая серия векторных инверторов - 8000 |
| Номинальная мощность 1 | ② | Диапазон мощности для машин типа G | 5R5-5.5 кВт, где R обозначает десятичную точку G - Постоянный крутящий момент B - Встроенный тормозной блок |
| Номинальная мощность 2 | ③ | Диапазон мощности для машин типа P | 7R5-7.5 кВт, где R обозначает десятичную точку P - Переменный крутящий момент B - Встроенный тормозной блок |
| Входная мощность | ④ | Идентификация фазы питания | S: Однофазный; T: Трехфазный |
| Уровень напряжения | ⑤ | Уровень напряжения | 2: 220VAC; 4: 380VAC |
ДАЛЕЕ
Перейдите непосредственно к следующему разделу, чтобы начать: