5.3 Параметры вектора группы P2
5.3 Параметры вектора группы P2
ℹ️
Объяснение атрибутов параметров инвертора
✅: Значение параметра можно изменить как в режиме остановки, так и в рабочем режиме инвертора;
✳️: Значение параметра нельзя изменить в рабочем режиме инвертора;
❎: Значение параметра - фактическое измеренное значение и не может быть изменено.
Группа P2: Векторные параметры
Код функции | Название | Диапазон установки | Заводское значение | Атрибут | DEC Адрес |
---|---|---|---|---|---|
P2-00 | Пропорциональный коэффициент скоростного контура 1 | 1~100 | 30 | ✅ | 61952 |
P2-01 | Время интегрирования скоростного контура 1 | 0.01с~10.00с | 0.50с | ✅ | 61953 |
P2-02 | Частота коммутации 1 | 0.00Гц~P2-05 | 5.00Гц | ✅ | 61954 |
P2-03 | Пропорциональный коэффициент скоростного контура 2 | 1~100 | 20 | ✅ | 61955 |
P2-04 | Время интегрирования скоростного контура 2 | 0.01с~10.00с | 1.00с | ✅ | 61956 |
P2-05 | Частота коммутации 2 | P2-2~Максимальная частота | 10.00Гц | ✅ | 61957 |
P2-06 | Коэффициент дифференциального усиления векторного управления | 50%~200% | 150% | ✅ | 61958 |
P2-07 | Константа времени фильтра скоростного контура | 0.000с~0.100с | 0.000с | ✅ | 61959 |
P2-08 | Коэффициент перегрузки векторного управления | 0~200 | 64 | ✅ | 61960 |
P2-09 | Источник верхнего предела крутящего момента в условиях регулирования скорости | Смотри P2-09 | 0 | ✅ | 61961 |
P2-10 | Цифровая установка верхнего предела крутящего момента в условиях регулирования скорости | 0.0%~200.0% | 150.0% | ✅ | 61962 |
P2-13 | Пропорциональный коэффициент регулирования возбуждения | 0~60000 | 2000 | ✅ | 61965 |
P2-14 | Интегральный коэффициент регулирования возбуждения | 0~60000 | 1300 | ✅ | 61966 |
P2-15 | Пропорциональный коэффициент регулирования крутящего момента | 0~60000 | 2000 | ✅ | 61967 |
P2-16 | Интегральный коэффициент регулирования крутящего момента | 0~60000 | 1300 | ✅ | 61968 |
P2-17 | Свойство интегрирования скоростного контура | Единицы: Разделение интеграла 0: Недействительно 1: Действительно |
0 | ✅ | 61969 |
ДАЛЕЕ
Перейдите непосредственно к следующему разделу, чтобы начать: