Группа Pb 5.12 Частота качания, фиксированная длина и подсчет
Группа Pb 5.12 Частота качания, фиксированная длина и подсчет
ℹ️
Объяснение атрибутов параметров инвертора
✳️: Указывает, что значение этого параметра нельзя изменить в состоянии работы инвертора;
❎: Указывает, что значение этого параметра является фактическим обнаруженным значением записи и не может быть изменено.
Группа Pb: Частота качания, фиксированная длина и подсчет
Код функции | Наименование | Диапазон установки | Заводское значение | Атрибут | Адрес DEC |
---|---|---|---|---|---|
Pb-00 | Метод установки частоты качания | 0: Относительно центральной частоты 1: Относительно максимальной частоты |
0 | ✅ | 64256 |
Pb-01 | Амплитуда качания | 0.0~100.0% | 0.0% | ✅ | 64257 |
Pb-02 | Амплитуда частоты прыжка | 0.0~50.0% | 0.0% | ✅ | 64258 |
Pb-03 | Период частоты качания | 0.1~3000.0с | 10.0с | ✅ | 64259 |
Pb-04 | Время нарастания треугольной волны качания | 0.1~100.0% | 50.0% | ✅ | 64260 |
Pb-05 | Установленная длина | 0~65535м | 1000м | ✅ | 64261 |
Pb-06 | Фактическая длина | 0~65535м | 0м | ✅ | 64262 |
Pb-07 | Импульсов на метр | 0.1~6553.5 | 100.0 | ✅ | 64263 |
Pb-08 | Значение установленного подсчета | 1~65535 | 1000 | ✅ | 64264 |
Pb-09 | Значение указанного подсчета | 1~65535 | 1000 | ✅ | 64265 |
ДАЛЕЕ
Перейдите непосредственно к следующему разделу, чтобы начать: