5.6 Группа Р5 Параметры вывода терминала
5.6 Группа Р5 Параметры вывода терминала
ℹ️
Описание атрибутов параметров инвертора
- ✅: Указывает на то, что значение этого параметра можно изменить, когда инвертор находится как в остановленном, так и в рабочем состоянии.
- ✳️: Указывает на то, что значение этого параметра нельзя изменить, когда инвертор находится в состоянии работы.
- ❎: Указывает на то, что значение этого параметра является фактическим измеренным значением и не может быть изменено.
Группа Р5: Параметры вывода терминала
Код функции | Название | Диапазон настройки | Заводское значение | Атрибут | Адрес DEC |
---|---|---|---|---|---|
P5-00 | Выбор режима вывода терминала HDO | 0: Высокоскоростной выход импульсов (HDO) 1: Выход терминала ключа (FMR) |
0 | ✅ | 62720 |
P5-01 | Выбор функции выхода терминала HDO (FMR) | 0: Нет вывода 1: Работа инвертора 2: Выход неисправности (останов неисправности) 3: Вывод обнаружения уровня частоты FDT1 4: Достигнута частота 5: Работа на нулевой скорости (без вывода при остановке) 6: Предварительная авария перегрузки двигателя 7: Предварительная авария перегрузки инвертора 8: Достигнуто установленное значение счетчика 9: Достигнуто указанное значение счетчика 11: Цикл PLC завершен 12: Достигнуто накопленное время работы 13: Предел частоты 14: Предел крутящего момента 15: Готовность к работе 16: AI1 > AI2 17: Достигнута верхняя предельная частота 18: Достигнута нижняя предельная частота (связана с работой) 19: Вывод состояния недопускаемого напряжения 20: Настройка коммуникации 23: Работа на нулевой скорости 2 (вывод даже при остановке) 24: Достигнуто накопленное время включения 25: Вывод обнаружения уровня частоты FDT2 26: Достигнута частота 1 27: Достигнута частота 2 28: Достигнут ток 1 29: Достигнут ток 2 30: Истекло время ожидания 31: Ввод AI1 вне диапазона 32: Без нагрузки 33: Обратная работа 34: Состояние нулевого тока 35: Достигнута температура модуля 36: Превышение тока вывода 37: Достигнута нижняя предельная частота (вывод даже при остановке) 38: Вывод аварии (продолжение работы) 40: Достигнуто это время работы 41: Выход неисправности (неисправность для свободной остановки и напряжение недоступно) 42: Частота 1 ≤ рабочая частота ≤ частота 2 43: Частота 1 ≥ рабочая частота ≥ частота 2 44: Частота 1 ≤ установленная частота ≤ частота 2 45: Частота 1 ≥ установленная частота ≥ частота 2 46: Вывод связи терминала X1 47: Вывод связи терминала X2 48: Вывод связи терминала X3 49: Вывод связи терминала X4 50: Вспомогательный насос 1 51: Вспомогательный насос 2 52: Вспомогательный насос 3 53: Вспомогательный насос 4 |
0 | ✅ | 62721 |
P5-02 | Выбор функции реле RY1 (K1A-K1B-K1C) | Аналогично P5-01 | 2 | ✅ | 62722 |
P5-03 | Выбор функции реле RY2 (K2A-K2B-K2C) | Аналогично P5-01 | 0 | ✅ | 62723 |
P5-04 | Выбор функции вывода Y1 | Аналогично P5-01 | 1 | ✅ | 62724 |
P5-06 | Выбор функции выхода высокоскоростного импульса HDO | 0: Частота работы 1: Установленная частота 2: Ток вывода 3: Крутящий момент вывода 4: Мощность вывода 5: Напряжение вывода 6: Вход импульсов HDI (100.0% соответствует 100.0 кГц) 7: AI1 8: AI2 9: AI3 11: Значение счетчика 12: Настройка связи 13: Скорость двигателя 14: Ток вывода (100.0% соответствует 1000.0 A) 15: Напряжение вывода (100.0% соответствует 1000.0 V) 16: Зарезервировано 17: Крутящий момент вывода инвертора |
0 | ✅ | 62726 |
P5-07 | Выбор функции вывода AO1 | Аналогично P5-06 | 0 | ✅ | 62727 |
P5-08 | Выбор функции вывода AO2 | Аналогично P5-06 | 0 | ✅ | 62728 |
P5-09 | Максимальная частота вывода HDO | 0.01 кГц до 50.00 кГц | 50.00 кГц | ✅ | 62729 |
P5-10 | Коэффициент смещения нуля AO1 | -100.00% до +100.00% | 0.0% | ✅ | 62730 |
P5-11 | Усиление AO1 | -10.00 до +10.00 | 1.00 | ✅ | 62731 |
P5-12 | Коэффициент смещения нуля AO2 | -100.00% до +100.00% | 0.0% | ✅ | 62732 |
P5-13 | Усиление AO2 | -10.00 до +10.00 | 1.00 | ✅ | 62733 |
P5-17 | Задержка закрытия FMR | 0.0 с до 6553.5 с | 0.0 с | ✅ | 62737 |
P5-18 | Задержка закрытия RY1 | 0.0 с до 6553.5 с | 0.0 с | ✅ | 62738 |
P5-19 | Задержка закрытия RY2 | 0.0 с до 6553.5 с | 0.0 с | ✅ | 62739 |
P5-20 | Задержка закрытия Y1 | 0.0 с до 6553.5 с | 0.0 с | ✅ | 62740 |
P5-21 | Зарезервировано | - | - | - | 62741 |
P5-22 | Выбор активного состояния вывода терминала Y | 0: Положительная логика 1: Отрицательная логика Отдельные цифры: Терминал HDO Десятки: RY1 Сотни: RY2 Тысячи: Y1 Десятки тысяч: Зарезервировано |
00000 | ✅ | 62742 |
P5-23 | Выбор выходного тока AO | Отдельные цифры: AO1 Десятки: AO2 0: 0~20 мА 1: 4~20 мА |
00 | ✅ | 62743 |
P5-24 | Задержка открытия FMR | 0.0 с до 6553.5 с | 0.0 с | ✅ | 62744 |
P5-25 | Задержка открытия RY1 | 0.0 с до 6553.5 с | 0.0 с | ✅ | |
P5-26 | Задержка открытия RY2 | 0.0 с - 6553.5 с | 0.0 с | ✅ | 62746 |
P5-27 | Задержка открытия Y1 | 0.0 с - 6553.5 с | 0.0 с | ✅ | 62747 |
ДАЛЕЕ
Перейдите непосредственно к следующему разделу, чтобы начать: