5.17 b0 Group Интеллектуальные постоянные параметры водоснабжения под давлением
5.17 b0 Group Интеллектуальные постоянные параметры водоснабжения под давлением
ℹ️
Описание свойств параметров преобразователя частоты
Группа b0: Параметры интеллектуального постоянного давления переменной частоты
Код функции | Наименование | Диапазон установки | Заводское значение | Свойство | Адрес DEC |
---|---|---|---|---|---|
b0-00 | Диапазон датчика давления | 0~99.99 Бар (кг) | 10.00 | ✅ | 45056 |
b0-01 | Цифровая установка целевого давленияПримечание: Целевое давление, определенное PA-01 | 0~99.99 Бар (кг) | 5.00 | ✅ | 45057 |
b0-02 | Давление в режиме сна | 0~100.0% (Связано пропорционально с целевым давлением) | 100.0% | ✅ | 45058 |
b0-03 | Давление при пробуждении | 0~100.0% (Связано пропорционально с целевым давлением) | 95.0% | ✅ | 45059 |
b0-04 | Отклонение стабильности давления | 0~100.0% (Связано пропорционально с целевым давлением) | 2.0% | ✅ | 45060 |
b0-05 | Задержка в режиме сна | 0~6553.5с (0: Режим сна отключен) | 20.0с | ✅ | 45061 |
b0-06 | Задержка при пробуждении | 0~6553.5с | 0.0с | ✅ | 45062 |
b0-07 | Верхний предел защиты от давления | 0~100.0% (Связано пропорционально с целевым давлением) | 10.0% | ✅ | 45063 |
b0-08 | Задержка выключения защиты верхнего предела давления | 0~6553.5с (0: Отключить обнаружение) | 0.3с | ✅ | 45064 |
b0-09 | Задержка защиты от давления ниже целевого | 0~6553.5с (0: Отключить обнаружение) | 3.0с | ✅ | 45065 |
b0-10 | Установка количества вспомогательных насосов | 0~4 (0: Отключить один ко многим контроль) | 0 | ✅ | 45066 |
b0-11 | Допуск давления вспомогательного насоса | 0~100.0% (Связано пропорционально с целевым давлением) | 5.0% | ✅ | 45067 |
b0-12 | Задержка запуска вспомогательного насоса | 0~6553.5с | 30.0с | ✅ | 45068 |
b0-13 | Допуск снижения давления вспомогательного насоса | 0~100.0% (Связано пропорционально с целевым давлением) | 5.0% | ✅ | 45069 |
b0-14 | Задержка остановки вспомогательного насоса | 0~6553.5с | 30.0с | ✅ | 45070 |
b0-15 | Задержка снижения давления вспомогательного насоса при достижении верхнего предела давления(Прерывает обычное время снижения насоса b0-14) | 0~6553.5с | 3.0с | ✅ | 45071 |
ДАЛЕЕ
Перейдите непосредственно к следующему разделу, чтобы начать: