5.5 Параметры входной клеммы группы P4
✅: Значение параметра можно изменить как в режиме остановки, так и в рабочем режиме инвертора;
✳️: Значение параметра нельзя изменить в рабочем режиме инвертора;
❎: Значение параметра - фактическое измеренное значение и не может быть изменено.
Группа P4: Параметры входных терминалов
Код функции | Название | Диапазон установки | Заводское значение | Атрибут | DEC Адрес |
---|---|---|---|---|---|
P4-00 | Выбор функции терминала X1 | Смотри P4-00 | 01 | ✳️ | 62464 |
P4-01 | Выбор функции терминала X2 | Смотри P4-00 | 02 | ✳️ | 62465 |
P4-02 | Выбор функции терминала X3 | Смотри P4-00 | 04 | ✳️ | 62466 |
P4-03 | Выбор функции терминала X4 | Смотри P4-00 | 09 | ✳️ | 62467 |
P4-04 | Выбор функции терминала X5 | Смотри P4-00 | 12 | ✳️ | 62468 |
P4-05 | Выбор функции терминала X6 | Смотри P4-00 | 00 | ✳️ | 62469 |
P4-06 | Выбор функции терминала X7 | Смотри P4-00 | 00 | ✳️ | 62470 |
P4-10 | Время фильтра терминала X | 0.000с~1.000с | 0.010с | ✅ | 62474 |
P4-11 | Режим команды терминала | Смотри P4-11 | 0 | ✳️ | 62475 |
P4-12 | Скорость изменения терминала UP/DOWN | 0.001Гц/c~65.535Гц/c | 1.00Гц/c | ✅ | 62476 |
P4-13 | Минимальное значение ввода AI Curve 1 | 0.00B~P4-15 | 0.00B | ✅ | 62477 |
P4-14 | Минимальное значение ввода AI Curve 1 и его установка | -100.0%~+100.0% | 0.0% | ✅ | 62478 |
P4-15 | Максимальное значение ввода AI Curve 1 | P4-13~+10.00B | 10.00B | ✅ | 62479 |
P4-16 | Максимальное значение ввода AI Curve 1 и его установка | -100.0%~+100.0% | 100.0% | ✅ | 62480 |
P4-17 | Время фильтра AI | 0.00с~10.00с | 0.10с | ✅ | 62481 |
P4-18 | Минимальное значение ввода AI Curve 2 | 0.00B~P4-20 | 0.00B | ✅ | 62482 |
P4-19 | Минимальное значение ввода AI Curve 2 и его установка | -100.0%~+100.0% | 0.0% | ✅ | 62483 |
P4-20 | Максимальное значение ввода AI Curve 2 | P4-18~+10.00B | 10.00B | ✅ | 62484 |
P4-21 | Максимальное значение ввода AI Curve 2 и его установка | -100.0%~+100.0% | 100.0% | ✅ | 62485 |
P4-22 | Время фильтра AI2 | 0.00с~10.00с | 0.10с | ✅ | 62486 |
P4-23 | Минимальное значение ввода AI Curve 3 | 0.00B~P4-25 | 0.00B | ✅ | 62487 |
P4-24 | Минимальное значение ввода AI Curve 3 и его установка | -100.0%~+100.0% | 0.0% | ✅ | 62488 |
P4-25 | Максимальное значение ввода AI Curve 3 | P4-23~+10.00B | 10.00B | ✅ | 62489 |
P4-26 | Максимальное значение ввода AI Curve 3 и его установка | -100.0%~+100.0% | 100.0% | ✅ | 62490 |
P4-27 | Время фильтра AI3 | 0.00с~10.00с | 0.10с | ✅ | 62491 |
P4-28 | Минимальное значение ввода HDI Pulse | 0.00кГц~P4-30 | 0.00кГц | ✅ | 62492 |
P4-29 | Минимальное значение ввода HDI Pulse и его установка | -100.0%~+100.0% | 0.0% | ✅ | 62493 |
P4-30 | Максимальное значение ввода HDI Pulse | P4-28~50.00кГц | 50.00кГц | ✅ | 62494 |
P4-31 | Максимальное значение ввода HDI Pulse и его установка | -100.0%~+100.0% | 100.0% | ✅ | 62495 |
P4-32 | Время |
фильтра HDI Pulse | 0.00с~10.00с | 0.10с | ✅ | 62496 |
| P4-33 | Выбор кривой AI | Единицы: Выбор кривой AI1
Десятки: Выбор нижней границы AI2, аналогично выше
Сотни: Выбор нижней границы AI3, аналогично выше | 321 | ✅ | 62497 |
| P4-34 | Выбор нижней границы ввода AI | Единицы: Выбор нижней границы AI1
0: Соответствующая установка минимального ввода
1: 0.0%
Десятки: Выбор нижней границы AI2, аналогично выше
Сотни: Выбор нижней границы AI3, аналогично выше | 000 | ✅ | 62498 |
| P4-35 | Выбор режима активации терминала X1 | 0: Активация при высоком уровне сигнала
1: Активация при низком уровне сигнала
Единицы: X1
Десятки: X2
Сотни: X3
Тысячи: X4
Десятки тысяч: X5 | 000 | ✅ | 62499 |
| P4-37 | Выбор входного напряжения/тока AI | Единицы: AI1
Десятки: AI2
0: Вход напряжения
1: Вход тока | 000 | ✳️ | 62501 |
| P4-38 | Время задержки на включение терминала X1 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62502 |
| P4-39 | Время задержки на включение терминала X2 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62503 |
| P4-40 | Время задержки на включение терминала X3 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62504 |
| P4-41 | Время задержки на включение терминала X4 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62505 |
| P4-42 | Время задержки на включение терминала X5 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62506 |
| P4-43 | Время задержки на включение терминала X6 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62507 |
| P4-44 | Время задержки на включение терминала X7 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62508 |
| P4-48 | Время задержки на выключение терминала X1 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62512 |
| P4-49 | Время задержки на выключение терминала X2 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62513 |
| P4-50 | Время задержки на выключение терминала X3 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62514 |
| P4-51 | Время задержки на выключение терминала X4 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62515 |
| P4-52 | Время задержки на выключение терминала X5 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62516 |
| P4-53 | Время задержки на выключение терминала X6 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62517 |
| P4-54 | Время задержки на выключение терминала X7 | 0.0с~6553.5с | 0.0с | ✳️ | 62518 |
ДАЛЕЕ
Перейдите непосредственно к следующему разделу, чтобы начать: