7.1 Сигналы неисправностей и противодействие им
Частотный преобразователь имеет 32 предупреждающих сообщения и защитных функции. При возникновении неисправности активируется защитная функция, преобразователь прекращает вывод, реле контакта неисправности преобразователя работы, и код неисправности отображается на дисплее панели операционного преобразователя. Перед обращением за услугами пользователи могут выполнить самодиагностику в соответствии с подсказками в этом разделе, проанализировать причины неисправности и найти решения. Если требуется обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели частотный преобразователь, или свяжитесь с нашей компанией напрямую.
Среди 21 предупредительного сообщения ERR22 указывает на аппаратное перенапряжение или сигнал перенапряжения, и в большинстве случаев неисправности перенапряжения аппаратуры вызывают аварийные сигналы ERR22.
Серийный номер | Название неисправности | Код неисправности | Анализ причины неисправности | Решение проблемы |
---|---|---|---|---|
1 | Защита преобразователя | ERR01 | 1. Короткое замыкание в выходной цепи преобразователя2. Слишком длинная проводка мотора и преобразователя3. Перегрев модуля4. Неплотное внутреннее подключение преобразователя5. Ненормальная работа основной платы управления6. Неправильная работа платы привода7. Неисправность преобразователя модуля | 1. Исключите периферийные неисправности2. Установите реакторы или выходные фильтры3. Проверьте, не заблокирована ли воздушная труба, работает ли вентилятор нормально, и исключите другие проблемы4. Подключите все разъемы5. Обратитесь за технической поддержкой6. Обратитесь за технической поддержкой7. Обратитесь за технической поддержкой |
2 | Перегрузка при ускорении | ERR02 | 1. Заземление или короткое замыкание в выходной цепи преобразователя2. Режим векторного управления без идентификации параметров3. Слишком короткое время ускорения4. Неправильное ручное повышение крутящего момента или В/Ф-характеристика5. Низкое напряжение6. Запуск мотора, который уже вращается7. Внезапная нагрузка во время ускорения8. Недостаточно мощности выбора преобразователя | 1. Исключите периферийные неисправности2. Выполните идентификацию параметров мотора3. Увеличьте время ускорения4. Отрегулируйте ручное повышение крутящего момента В/Ф-характеристики5. Отрегулируйте напряжение до нормального диапазона6. Выберите запуск отслеживания скорости или запуск после остановки мотора7. Удалите внезапную нагрузку8. Выберите преобразователь большей мощности |
3 | Перегрузка при замедлении | ERR03 | 1. Заземление или короткое замыкание в выходной цепи преобразователя2. Режим векторного управления без идентификации параметров3. Слишком короткое время замедления4. Низкое напряжение5. Внезапная нагрузка при замедлении6. Не установлены тормозной модуль и тормозная резистор | 1. Исключите периферийные неисправности2. Выполните идентификацию параметров мотора3. Увеличьте время замедления4. Отрегулируйте напряжение до нормального диапазона5. Удалите внезапную нагрузку6. Установите тормозной модуль и резистор |
4 | Перегрузка при постоянной скорости | ERR04 | 1. Заземление или короткое замыкание в выходной цепи преобразователя2. Режим векторного управления без идентификации параметров3. Низкое напряжение4. Внезапная нагрузка во время работы5. Недостаточно мощности выбора преобразователя | 1. Исключите периферийные неисправности2. Выполните идентификацию параметров мотора3. Отрегулируйте напряжение до нормального диапазона4. Удалите внезапную нагрузку5. Выберите преобразователь большей мощности |
5 | Перенапряжение при ускорении | ERR05 | 1. Входное напряжение слишком высокое2. Внешняя сила торможения мотора во время ускорения3. Слишком короткое время ускорения4. Не установлены тормозной модуль и тормозная резистор | 1. Отрегулируйте напряжение до нормального диапазона2. Удалите внешнюю силу или установите тормозной резистор3. Увеличьте время ускорения4. Установите тормозной модуль и резистор |
6 | Перенапряжение при замедлении | ERR06 | 1. Входное напряжение слишком высокое2. Внешняя сила торможения мотора во время замедления3. Слишком короткое время замедления4. Не установлены тормозной модуль и тормозная резистор | 1. Отрегулируйте напряжение до нормального диапазона2. Удалите внешнюю силу или установите тормозной резистор3. Увеличьте время замедления4. Установите тормозной модуль и резистор |
7 | Перенапряжение при постоянной скорости | ERR07 | 1. Входное напряжение слишком высокое2. Внешняя сила торможения мотора при замедлении | 1. Отрегулируйте напряжение до нормального диапазона2. Удалите внешнюю силу или установите тормозной резистор |
8 | Отключение питания управления | ERR08 | 1. Входное напряжение не находится в указанном диапазоне | 1. Отрегулируйте напряжение в указанном диапазоне |
9 | Низкое напряжение | ERR09 | 1. Мгновенное отключение питания2. Входное напряжение преобразователя не находится в указанном диапазоне3. Ненормальное напряжение шины4. Неисправность выпрямительного моста и буферного резистора5. Ненормальная работа платы привода6. Ненормальная работа платы управления | 1. Сбросьте неисправность2. Отрегулируйте напряжение в нормальный диапазон3. Обратитесь за технической поддержкой4. Обратитесь за технической поддержкой5. Обратитесь за технической поддержкой6. Обратитесь за технической поддержкой |
10 | Перегрузка преобразователя | ERR10 | 1. Слишком большая нагрузка или заблокирован мотор2. Недостаточно мощности выбора преобразователя | 1. Уменьшите нагрузку и проверьте мотор и механические условия2. Выберите преобразователь большей мощности |
11 | Перегрузка мотора | ERR11 | 1. Правильно установлен параметр защиты мотора P9-012. Слишком большая нагрузка или заблокирован мотор3. Недостаточно мощности выбора преобразователя | 1. Правильно установите этот параметр2. Уменьшите нагрузку и проверьте мотор и механические условия3. Выберите преобразователь большей мощности |
12 | Потеря фазы входа | ERR12 | 1. Ненормальное трехфазное входное питание2. Ненормальная работа платы привода3. Ненормальная работа платы защиты от перенапряжения4. Ненормальная работа основной платы управления | 1. Проверьте и устраните проблемы в периферийной схеме2. Обратитесь за технической поддержкой3. Обратитесь за технической поддержкой4. Обратитесь за технической поддержкой |
13 | Потеря фазы выхода | ERR13 | 1. Ненормальная проводка от преобразователя к мотору2. Небалансировка трехфазного выхода преобразователя при работе мотора3. Ненормальная работа платы привода4. Неисправность модуля | 1. Проверьте и устраните проблемы в периферийной схеме2. Проверьте, является ли трехфазная обмотка мотора нормальной, и устраните неисправности3. Обратитесь за технической поддержкой4. Обратитесь за технической поддержкой |
14 | Перегрев модуля | ERR14 | 1. Высокая окружающая температура2. Засорение воздушного канала3. Повреждение вентилятора4. Повреждение термистора модуля5. Повреждение модуля преобразователя | 1. Снизьте окружающую температуру2. Очистите вентилятор3. Замените вентилятор4. Замените термистор5. Замените модуль преобразователя |
15 | Неисправность внешнего устройства | ERR15 | 1. Вход внешнего сигнала неисправности через многофункциональный терминал X2. Вход внешнего сигнала неисправности через виртуальную функцию IO | 1. Сброс и запуск2. Сброс и запуск |
16 | Неисправность связи | ERR16 | 1. Ненормальная работа компьютера-хоста2. Ненормальная линия связи3. Зарезервировано4. Неправильная настройка параметров связи группы PD | 1. Проверьте подключение компьютера-хоста2. Проверьте коммуникационный кабель3. Правильно установите тип коммуникационной карты расширения4. Правильно настройте параметры связи |
17 | Неисправность контактора | ERR17 | 1. Неисправность платы привода и источника питания2. Неисправность контактора | 1. Замените плату привода или плату источника питания2. Замените контактор |
18 | Неисправность детекции тока | ERR18 | 1. Проверьте наличие аномалий в устройствах Холла2. Неисправность платы привода | 1. Замените устройство Холла2. Замените плату привода |
19 | Ошибка настройки мотора | ERR19 | 1. Параметры мотора не установлены согласно табличке2. Превышено время ожидания в процессе идентификации параметров | 1. Правильно установите параметры мотора согласно табличке2. Проверьте проводку между преобразователем и мотором |
20 | Ошибка чтения/записи EEPROM | ERR21 | 1. Повреждение чипа EEPROM | 1. Замените основную плату управления |
21 | Аппаратная неисправность преобразователя | ERR22 | 1. Присутствует перенапряжение2. Присутствует перегрузка тока | 1. Решите вопрос в соответствии с аварийным сигналом перенапряжения2. Решите вопрос в соответствии с аварийным сигналом перегрузки тока |
22 | Замыкание на корпус | ERR23 | 1. Короткое замыкание заземления мотора | 1. Замените кабели или мотор |
23 | Проехали накопительное время | ERR26 | 1. Накопительное время превысило установленное значение | 1. Используйте функцию инициализации параметра для очистки информации о записи |
24 | Пользовательская неисправность 1 | ERR27 | 1. Вход сигнала неисправности пользователя 1 через многофункциональный терминал X2. Вход сигнала неисправности пользователя 1 через виртуальную функцию IO | 1. Сброс и запуск2. Сброс и запуск |
25 | Пользовательская неисправность 2 | ERR28 | 1. Вход сигнала неисправности пользователя 2 через многофункциональный терминал X2. Вход сигнала неисправности пользователя 2 через виртуальную функцию IO | 1. Сброс и запуск2. Сброс и запуск |
26 | Проехали кумулятивное время включения питания | ERR29 | 1. Кумулятивное время включения питания достигло установленного значения | 1. Используйте функцию инициализации параметра для очистки информации о записи |
27 | Ошибка разгрузки | ERR30 | 1. Ток работы преобразователя меньше P9-64 | 1. Проверьте, отключена ли нагрузка или соответствуют ли установки параметров P9-64 и P9-65 фактическим рабочим условиям |
28 | Ошибка потери обратной связи PID во время работы | ERR31 | 1. Обратная связь PID меньше заданного значения PA-26 | 1. Проверьте обратную связь PID или установите значение PA-26 в соответствующее значение |
29 | Ограничение тока по волне-в-волну | ERR40 | 1. Слишком большая нагрузка или заблокирован мотор2. Недостаточно мощности выбора преобразователя | 1. Уменьшите нагрузку и проверьте мотор и механические условия2. Выберите преобразователь большей мощности |
30 | Неисправность переключения мотора во время работы | ERR41 | 1. Изменение текущего выбора мотора через терминалы во время работы преобразователя | 1. Выполните переключение мотора после остановки преобразователя |
31 | Неисправность перегрева мотора | ERR45 | 1. Слабое подключение проводки датчика температуры2. Моторная температура слишком высока | 1. Проверьте проводку датчика температуры и устраните неисправности2. Снизьте частоту или примите другие меры охлаждения для отвода тепла от мотора |
32 | Ошибка начальной позиции | ERR51 | 1. Параметры мотора слишком сильно отличаются от фактических2. Уделите внимание тому, правильно ли установлено номинальное значение тока | 1. Повторно подтвердите параметры мотора, уделив внимание тому, правильно ли установлено номинальное значение тока |
ДАЛЕЕ
Перейдите непосредственно к следующему разделу, чтобы начать: